特點&優勢
沙缸表面經防曬處理
配置六位制功能缸頭
最大工作壓力36 psi/2.5 bar.
硅砂建議規格:0.5-0.8mm.
型號 | 流量 | 過濾面積 | 進出水口 | 砂量 | 尺寸(mm) | |||||||
lpm | m3/h | m2 | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | |
W 1.5頂出缸頭 | ||||||||||||
W450 | 135 | 8.10 | 0.16 | 1.5'' | 50 | 45 | 770 | 610 | 550 | 210 | 460 | 390 |
W550 | 185 | 11.10 | 0.22 | 1.5'' | 50 | 85 | 830 | 720 | 660 | 235 | 530 | 390 |
W650 | 260 | 15.60 | 0.32 | 1.5'' | 50 | 145 | 980 | 820 | 760 | 300 | 640 | 500 |
W700 | 325 | 19.50 | 0.40 | 1.5'' | 50 | 210 | 1040 | 890 | 830 | 330 | 700 | 500 |
因各地區濾砂規格有所差異,裝砂重量僅供參考. |
上一篇:S 2.0沙缸缸頭